Actualidad | Nace una escuela de prevención de riesgos dirigida a niños y jóvenes Se llama Prevenator y es un proyecto del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. Comenzará en Torrejón de Ardóz el 11 de Septiembre y viajará por diez municipios de la región. Tratará de concienciar a niños, jóvenes y padres de los riesgos que se pueden producir en casa o mientras hacen deporte.
Actualidad | Desciende el número de fallecidos en accidente laboral en un 7,1% Son los datos del primer semestre del año. Esto supone un total de 275 fallecidos. 88 de ellos se han producido in itinere, suponiendo esto un descenso del 15,4%. En cambio, las enfermedades laborales han aumentado un 2,3% respecto al año anterior.
Actualidad | La Ley de Promoción de la Seguridad en el Trabajo de Castilla la Mancha incluye ayudas económicas para las víctimas de los accidentes y sus familias Estarán destinadas a que las víctimas y sus familias puedan afrontar los gastos derivados de estos accidentes. El principal objetivo de esta ley es reducir los accidentes.
Actualidad | 52 trabajadores diarios afectados por las enfermedades profesionales en España Y pese a eso, se declaran menos de las que existen. UGT denuncia que la Seguridad Social tiene constancia de que un gran número de muertes por cáncer tienen un origen laboral, pero en los últimos 10 años no se ha declarado ninguna enfermedad profesional mortal.
Actualidad | 2.469 llamadas en seis meses al teléfono de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía Desde que el teléfono se puso en marcha en 2004, se han recibido 18.605 consultas sobre seguridad laboral. El 96,5% eran peticiones en materia de prevención.
Actualidad | Un trabajador sobrevive milagrosamente a una caída de 37 metros. El trabajador, de origen venezolano, se precipitó desde un noveno piso. Sufrió múltiples fracturas y además se le cayó el andamio encima. Su compañero murió en el accidente. Ya se precipitó desde un segundo piso cuando tenía 6 años, y su hermano sobrevivió a un balazo en la cabeza.
Actualidad | 299 personas fallecieron a causa de un accidente laboral durante 2010. Los datos abarcan hasta mayo de este año. La construcción es el sector donde se producen más muertes. El total de accidentes con baja fue de 267.276.
| Muere un trabajador electrocutado durante las obras del AVE en Álava El trabajador era de nacionalidad portuguesa y tenía 49 años. Al parecer, entró en contacto con una línea eléctrica que no se veía “porque le daba el sol de frente”
Actualidad | Una trabajadora de los Servicios Municipales de Alcorcón logra la incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la negara alegando mejoría La empleada, que sufrió un accidente laboral en 2006, se dedicaba a barrer las calles del municipio y a la recogida de residuos sólidos. No puede realizar algunos movimientos con el brazo o agarrar pesos. La Seguridad Social alegó una supuesta mejoría pero el Juzgado de lo Social nº1 de Móstoles ha decidido que “Con tal patología, es evidente que la mujer trabajaría en condiciones dolorosas, sin obtener un mínimo de calidad y rendimiento tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Actualidad | Resulta herido grave un trabajador en Lucena tras caerle una puerta metálica encima El trabajador tiene unos 30 años y sufre una lesión vertebral. Es el cuarto accidente laboral de este año en la provincia de Córdoba
Ultima hora | Más de 28.000 accidentes en el primer trimestre de 2010 solo en Madrid. Pese a que el número es alto, los índices de accidentes en la Comunidad de Madrid son entre 4 y 5 veces inferiores al resto de España. Además, han fallecido ya 28 personas. El perfil suele ser un trabajador joven que trabaja en una empresa pequeña y tiene un contrato temporal. Pese a
Actualidad | UGT – Huesca critica que los accidentes laborales no se diagnostican con la gravedad que les corresponde UGT ha presentado el informe de siniestralidad del primer semestre correspondiente a Huesca. En el, critica el "fraude en el diagnóstico de los accidentes laborales".
Actualidad | Un hombre de 50 años muere al caerse del tejado de la nave en la que trabajaba Ha sucedido en Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
Actualidad | Menos bajas por accidentes laborales, pero el doble de muertes En los primeros 6 meses del año, ha habido 9287 incapacidades temporales, y 28 muertos en accidentes de trabajo, frente a los 15 que hubo en el mismo periodo del año anterior. Los sindicatos alertan sobre este echo y piden un mayor control.
Ultima hora | El 20% de los accidentes laborales mortales de la construccion se producen en Galicia Durante el último año ha registrado 11 de las 54 victimas mortales en este sector.
Ultima hora | 500 personas mueren al año en accidentes laborales de tráfico Un total de 500 personas, fallecen al año en accidentes de tráfico que se producen durante la jornada laboral. Esto supone el 38% de los accidentes laborales mortales, según un estudio presentado por la Fundación Mapfre.
Actualidad | Accidentes de trabajo en España El término siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Actualidad | Principales características de los accidentes de trabajo En España, según el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social se entiende por accidente laboral o de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Actualidad | Accidentes y enfermedades relacionadas con los accidentes de trabajo Los accidentes in itinere y las enfermedades no profesionales también son accidentes o perjuicios laborales.
Actualidad | La crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales La secretaria General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Madrid, María José Landaburu, alertó de que la crisis económica incrementa el riesgo de accidentes laborales entre este colectivo.
Actualidad | En búsqueda de conductas preventivas para la siniestralidad cero El consejero de Trabajo, Javier Erro, ha apelado a la necesidad de adoptar conductas preventivas para avanzar hacia la siniestralidad laboral cero.
Actualidad | El 40% de los accidentes laborales de España se producen en la carretera La Dirección General de Tráfico reclama a empresas, a sindicatos y a trabajadores que se impliquen para reducir esta tasa de mortalidad
Actualidad | Descienden los heridos por accidentes laborales pero aumentan las muertes Las autoridades se muestran preocupadas ante el incremento en los casos de mortalidad por accidentes laborales.
Actualidad | Las causas de los accidentes laborales Los accidentes laborales se han producido fundamentalmente por golpes o choques.
Actualidad | ¿Dónde ocurren y quienes sufren los accidentes laborales? La mayoría de los accidentes mortales, 131, se han producido en lugares públicos, vías de circulación y medios de transporte. Le siguen en importancia las obras en construcción o demolición con 103 y las zonas industriales, con 80.
Velázquez 11 3ª izq. 28001 Madrid Tel: 91 577 80 27 Fax: 91 577 63 99 info@prevensalud.info